【环保配置】:搭配多级除尘系统等
发酵豆粕生产工艺:发酵豆粕常采用固态发酵的方法,添加适量的水,豆粕∶麸皮100∶6混合,接种6%的1∶3米曲霉∶酵母菌,发酵72小时成熟,采用鼎力桨叶搅拌滚筒烘干机低温瞬间脱水到12%,粉碎到30-80目,冷却到常温包装,完成加工过程。
郑州鼎力饲料烘干机厂家不仅定制生产发酵豆粕烘干设备,发酵类糟渣饲料脱水烘干设备均可定制,10余年的饲料烘干技术研发和设备生产,烘干技术成熟,烘干成本低,环保节能,烘干机热利用率高,无风洞,自动化程度高,操作简便,在全国拥有诸多的各类饲料烘干机用户现场案例,同时,出口国外,价格公道,设备性价比高,在东南亚国家拥有可观的市场份额,考察现场敬请咨询。
设备规格 | DLJG1208 | DLJG1408 | DLJG1610 | DLJG2010 | DLJG2010/3 | DLJG2210/3 | DLJG2510/3 | DLJG2512/3 | DLJG2912/3 | DLJG3212/3 |
日处理量(t/d) | 31.4 | 37.8 | 48.9 | 62.9 | 122.4 | 135.2 | 156.7 | 190.5 | 230.8 | 259.2 |
日产出量(t/d) | 18.5 | 22.2 | 28.7 | 37.0 | 72.0 | 79.5 | 92.1 | 121.0 | 135.7 | 152.4 |
蒸发水分能力(t/h) | 0.54 | 0.65 | 0.84 | 1.08 | 2.10 | 2.32 | 2.69 | 3.27 | 3.96 | 4.47 |
原料水分(%) | 60±5% | |||||||||
干料水分(%) | 15%(可调) | |||||||||
干燥温度(℃) | 350-450℃ | |||||||||
总装机(kw) | 32 | 40 | 55 | 70 | 95 | 100 | 125 | 145 | 165 | 220 |
总重量(kg) | 15000 | 17000 | 21500 | 23000 | 26500 | 28500 | 37000 | 41000 | 45500 | 62000 |
厂房面积(m2) | 5m*14m | 5m*14m | 6m*16m | 8m*16m | 8m*16m | 8m*16m | 10m*16m | 10m*18m | 10m*20m | 12m*25m |
郑州鼎力新能源技术有限公司 豫ICP备14018430号-9