【环保配置】:干法除尘系统,干湿除尘系统等
该高炉煤气燃烧机为两段火控制,用紫外线火焰监测器检测火焰,当点火不着、意外熄火都自动切断燃气,保护设备的安全运行。
燃气压力为:17kpa
燃气热值:800kcal/Nm3
用户必须配备4-6kg/cm2的压缩空气,同时配备点火用的液化气罐,作切断燃气和点火用。燃烧器的火口砖用户必须按照供方提供的图纸来制作。
型号 | Φ | Φ1 | N1—D1 | Φ2 | N2—D2 | A×B | N—d | 风机 | 配锅炉 |
ZMg80 | Φ280 | Φ330 | 4—Φ16 | Φ240 | 8—Φ23 | 160×120 | 4—Φ14 | 2.2KW | 1t/h |
ZMg160 | Φ350 | Φ400 | 6—Φ16 | Φ295 | 8—Φ23 | 260×145 | 4—Φ14 | 3KW | 2t/h |
ZMg320 | Φ480 | Φ530 | 6—Φ16 | Φ350 | 12—Φ23 | 280×166 | 4—Φ16 | 5.5KW | 4t/h |
ZMg400 | Φ500 | Φ550 | 6—Φ16 | Φ400 | 12—Φ23 | 280×190 | 4—Φ16 | 7.5KW | 5t/h |
ZMg480 | Φ550 | Φ600 | 8—Φ16 | Φ400 | 16—Φ23 | 280×190 | 4—Φ16 | 7.5KW | 6t/h |
ZMg640 | Φ630 | Φ680 | 8—Φ16 | Φ445 | 16—Φ25 | 370×220 | 4—Φ16 | 11KW | 8t/h |
ZMg800 | Φ695 | Φ750 | 10—Φ16 | Φ495 | 20—Φ25 | 370×250 | 4—Φ18 | 18.5KW | 10t/h |
ZMg1200 | Φ830 | Φ890 | 8—Φ18 | Φ550 | 20—Φ25 | 450×280 | 4—Φ18 | 37KW | 15t/h |
ZMg1440 | Φ920 | Φ980 | 10—Φ18 | Φ600 | 20—Φ25 | 450×280 | 4—Φ18 | 37KW | 18t/h |
郑州鼎力新能源技术有限公司 豫ICP备14018430号-9