【环保配置】:干法除尘系统,干湿除尘系统等
规格 (mm) | 处理风量 (m3/h) | 进口风速 (m/s) | 设备阻力 (Pa) | 除尘效率 (%) | 设备重量 (kg) |
φ1000 | 7750~9450 | 18~22 | 890~1330 | 88~95 | 1050 |
φ1250 | 11600~14200 | 18~22 | 960~1460 | 88~95 | 2050 |
φ1500 | 16750~20450 | 18~22 | 980~1460 | 88~95 | 3000 |
φ1750 | 23350~28500 | 18~22 | 980~1460 | 88~95 | 3550 |
φ2000 | 30050~36700 | 18~22 | 980~1460 | 88~95 | 4250 |
郑州鼎力新能源技术有限公司 豫ICP备14018430号-9