【环保配置】:干法除尘系统,干湿除尘系统等
型 号 | QM0.8 | QM1.0 | QM1.2 | QM1.3 | QM1.5 | QM1.6 |
炉堂直径 (mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 |
炉膛断面积 (m 2 ) | 0.5 | 0.785 | 1.13 | 1.33 | 1.77 | 2.01 |
水套受热面积 (m 2 ) | 4.02 | 5.02 | 6.78 | 9.02 | 10.37 | 11.06 |
灰盘转速 (r/h) | 4~6 | |||||
整机功率 (kw) | <6 | <6 | <6 | <6 | <7 | <8 |
燃料消耗量 (kg/h) | 80~140 | 160~220 | 240~320 | 260~350 | 300~450 | 400~500 |
煤气产量 (Nm 3 /h) | 350~450 | 500~700 | 700~900 | 750~950 | 1000~1400 | 1300~1600 |
蒸气产量 (kg/h) | 60 | 80 | 130 | 160 | 200 | 220 |
适用燃料 | 弱粘性的贫煤、无烟煤、烟煤、焦煤、焦碳 | |||||
燃料粒度 (mm) | 25~80 | |||||
气化剂 | 空气和水蒸汽 | |||||
煤气热值 (kj/Nm 3 ) | 5020~5670 | |||||
煤气出口温度 ( ℃ ) | 400~500 (与煤种有关) | |||||
煤气出口压力 (Pa) | <1000 | |||||
煤气出口直径 (mm) | 219 | 325 | 325 | 267 | 426 | 426 |
空气压力 (Pa) | <3000 | |||||
饱和空气温度 ( ℃ ) | 50~60 | |||||
进风口直径 (mm) | 108 | 108 | 140 | 150 | 165 | 219 |
设备总重 (t) | 3.5 | 4.5 | 5 | 4 | 7.5 | 10 |
设备总高 (m) | 4.8 | 5.8 | 6 | 5.3 | 7.8 | 9.8 |
郑州鼎力新能源技术有限公司 豫ICP备14018430号-9