【环保配置】:搭配多级除尘系统等
郑州鼎力致力于三筒烘干机的研究,三筒烘干机是将带有倾角的回转圆筒干燥机与气流干燥机原理合二为一新开发的一种独特原理的干燥机。经过不断改进,现已达到国际先进水平,不仅能处理粘性较低的高水份物料,还能处理粘性粘性较大的高水分物料。它改变了回转圆筒干燥机的笨重和气流干燥机体积庞大的缺点,具有体积小、热效率高、重量轻、适用性广、温度控制灵活等优点。该机广泛适应于各种粉状、块状、片状料和各类糟渣物料的干燥。如矿砂、矿粉、铁矿石、啤酒糟、酒精糟、果渣、药渣、酱糟、糖渣、淀粉渣、木屑等。对于开辟新型资源,响应国家节能减排号召;减少环境污染具有良好效果。
设备规格 | 日产量(t/d) | 蒸发水分能力(t/h) | 原料水分(%) | 干料水分(%) | 干燥温度(℃) | 总装机(kw) | 设备占地面积(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DLGT2010/3 | 144.5-63.5 | 1.850 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 78 | 8m×18m |
DLGT2210/3 | 154.0-67.5 | 1.976 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 85 | 8m×18m |
DLGT2212/3 | 187.5-75.9 | 2.40 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 90 | 8m×20m |
DLGT2510/3 | 193.0-83.5 | 2.427 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 110 | 10m×18m |
DLGT2512/3 | 227.0-100.0 | 2.912 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 125 | 10m×20m |
DLGT2912/3 | 268.0-120.0 | 3.432 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 135 | 10m×22m |
郑州鼎力新能源技术有限公司 豫ICP备14018430号-9