【环保配置】:干法除尘系统,干湿除尘系统等
产品特点
* 机电一体化结构;
* 采用内燃式燃烧机理,燃气、空气混合均匀,燃烧完全,点火易,升温快;
* 高效节能低噪音风机;
* 自动调节比大;
* 控制系统运行安全可靠。
工艺参数
* 然气压力:5-50Kpa
* 然气热值:8500-10000Kcal/N
* 然气密度:0.75-1kg/N
型号 | Φ | Φ1 | N1—D1 | Φ2 | N2—D2 | A×B | N—d | 风机 | 配锅炉 |
ZT80 | Φ195 | Φ250 | 4—Φ14 | Φ100 | 4—Φ18 | 260×120 | 4—Φ14 | 2.2KW | 1t/h |
ZT160 | Φ270 | Φ325 | 4—Φ14 | Φ110 | 4—Φ18 | 280×145 | 4—Φ14 | 3KW | 2t/h |
ZT320 | Φ340 | Φ390 | 6—Φ14 | Φ145 | 4—Φ18 | 380×190 | 4—Φ14 | 7.5KW | 4t/h |
ZT400 | Φ377 | Φ428 | 6—Φ14 | Φ160 | 4—Φ18 | 440×220 | 4—Φ14 | 11KW | 5t/h |
ZT480 | Φ420 | Φ470 | 6—Φ16 | Φ160 | 4—Φ18 | 440×220 | 4—Φ14 | 11KW | 6t/h |
ZT640 | Φ480 | Φ530 | 6—Φ16 | Φ180 | 8—Φ18 | 480×245 | 4—Φ18 | 18.5KW | 8t/h |
ZT800 | Φ510 | Φ560 | 8—Φ16 | Φ180 | 8—Φ18 | 2—265×265 | 6—Φ18 | 30KW | 10t/h |
ZT1200 | Φ550 | Φ600 | 8—Φ18 | Φ210 | 8—Φ18 | 2—290×280 | 6—Φ18 | 37KW | 15t/h |
ZT1440 | Φ600 | Φ650 | 8—Φ18 | Φ240 | 8—Φ23 | 2—290×280 | 6—Φ18 | 37KW | 18t/h |
郑州鼎力新能源技术有限公司 豫ICP备14018430号-9