【环保配置】:搭配多级除尘系统等
喷浆玉米皮烘干机采用专用烘干工艺和结构,自动温控技术,新型密封技术,清洁热风炉供热系统,干法二级除尘器系统等技术体系,喷浆玉米烘干过程总喷浆蛋白损耗更低化,烘干玉米皮色泽干净,口感好。该款烘干机设备是蛋白饲料类高湿糟渣烘干的主设备,同样适用于麸皮饲料烘干,郑州鼎力大型工业饲料烘干机厂家定制供应,价格实惠,环保低耗,过环评有保障。
整套玉米皮烘干机设备型号不限定,以用户实际生产需求为准,厂家量身设计技术方案,免费安装和技术调试,项目投产快,生产线基础工程扎实,稳定可靠。
设备规格 | 日处理 (T/D) | 蒸发水分能力(t/h) | 初水分(%) | 终水分(%) | 干燥温度(℃) | 总功率(kw) | 总重量(kg) | 厂房面积(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSG1409 | 21.6 | 0.45 | 60±5 | 12-15 | 250±30 | 34 | 15500 | 5m*15m |
DLSG1615 | 40 | 0.85 | 60±5 | 12-15 | 250±30 | 45 | 19500 | 6m*22m |
DLSG2010/3 | 62.5 | 1.35 | 60±5 | 12-15 | 250±30 | 78 | 25000 | 8m*18m |
DLSG2210/3 | 70.5 | 1.44 | 60±5 | 12-15 | 250±30 | 85 | 27000 | 8m*18m |
DLSG2510/3 | 83.5 | 1.76 | 60±5 | 12-15 | 250±30 | 110 | 35000 | 10m*18m |
DLSG2512/3 | 108 | 2.1 | 60±5 | 12-15 | 250±30 | 125 | 38000 | 10m*20m |
DLSG2912/3 | 120 | 2.5 | 60±5 | 12-15 | 250±30 | 135 | 4350 | 10m*22m |
郑州鼎力新能源技术有限公司 豫ICP备14018430号-9