序号 | 常用设备规格项目 | Φ 1.4*10m | Φ 1.4*13m | Φ 1.4*16m | 备注 |
1 | 烘干酒糟类日产量 | 8吨 | 10吨 | 12吨 | 原料水份65%以下 |
2 | 烘干果渣类日产量 | 3吨 | 5吨 | 7吨 | 原料水份75%以下 |
3 | 总装机 | 34kw | 36kw | 36kw | |
4 | 吨料耗标煤 | 280kg | 280kg | 280kg | 6000大卡以上 |
5 | 吨料耗电 | 60度 | 60度 | 60度 | |
6 | 人工费 | 20元 | 20元 | 20元 | |
7 | 厂房面积 | 5m宽*15m长*3.7m高 | 5m宽*20m长*3.7m高 | 5m宽*25m长*3.7m高 | |
一般常用规格范围为:直径 Φ 0.9-3,长度14-45m | |||||
返回 |