序号 | 设备规格项目 | Φ1.4*13m | Φ1.4*16m | Φ1.6*13m | Φ1.6*16m | 备注 |
1 | 烘干牛粪类产量 | 1-2方/h | 2-3方/h | 3-5方/h | 5-6方/h | 原料水份65%以下 |
2 | 烘干鸡粪类产量 | 1-2方/h | 2-3方/h | 3-5方/h | 5-6方/h | 原料水份75%以下 |
3 | 总装机 | 31.9kw | 31.9kw | 39.4kw | 39.4kw | |
4 | 吨料耗标煤 | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 6000大卡以上 |
5 | 吨料耗电 | 30度 | 30度 | 30度 | 30度 | |
6 | 人工费 | 20元 | 20元 | 20元 | 20元 | |
7 | 厂房面积 | 5m宽*20m长*3.7m高 | 5m宽*25m长*3.7m高 | 5m宽*20m长*3.7m高 | 5m宽*25m长*3.7m高 | |
一般常用规格范围为:直径 Φ 0.9-3,长度14-45m | ||||||
返回 |